
Smartphone 6,5″ HD+ – MediaTek 6765 – RAM 4Go – 5000 mAh – Charge rapide – Quad capteur 48MP – Android 10

Smartphone 6,5″ HD+ – MediaTek 6765 – RAM 4Go – 5000 mAh – Charge rapide – Quad capteur 48MP – Android 10
| Nom du produit | Samsung Galaxy S10 128 go Rouge – Double sim |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Rouge |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, capteur de fréquence cardiaque, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l’arrière |
| Matériau du boitier | Verre type Gorilla 5 |
| Couleur du boitier | Rouge cardinal |
| Profondeur | 7.8 mm |
| Largeur | 70.4 mm |
| Hauteur | 149.9 mm |
| Poids | 157 g |
| Valeur DAS | 1,593 W/kg (corps) / 0,477 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-G973F/DS |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
| Nom du produit | Samsung Galaxy S10+ 128 go Noir – Double sim |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Noir |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
| Matériau du boitier | Verre type Gorilla 5 |
| Couleur du boitier | Noir prisme |
| Profondeur | 7.8 mm |
| Largeur | 74.1 mm |
| Hauteur | 157.6 mm |
| Poids | 175 g |
| Valeur DAS | 1,582 W/kg (corps) / 0,516 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-G975F/DS |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
| Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | One UI |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Exynos |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d’horloge | 2.7 GHz |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Samsung Galaxy S10 Plus – Double Sim -128Go, 8Go R |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire