
Robot aspirateur et laveur intelligent – 0,46 L – Autonomie 150 min – Navigation laser – Surface max 250 m2

Robot aspirateur et laveur intelligent – 0,46 L – Autonomie 150 min – Navigation laser – Surface max 250 m2
| Nom du produit | KLAISER Aspirateur Sans Sac – 2500W – Multi Cyclon |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Informations produit | |
|---|---|
| Nettoyage|Puissance maximum du moteur | 2500 Watt |
| Nettoyage|Collecte des poussières | Sans sac |
| Nettoyage|Capacité du collecteur | 3 Litres |
| Nettoyage|Classe de réémission de la poussière | D |
| Nom du produit | SINGER Aspirateur traineau cyclone SVCT 4020 – San |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2.5 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | HEPA |
| Couleur | Noir/argent/vert |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | HEPA H13 |
| Caractéristiques particulières | Filtre lavable |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 6 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 23.3 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 650 Watt |
| Type de stockage de corde | Rembobinage automatique |
| Divers | |
| Matériau du tube | Chrome |
| Rayon d’action | 9 m |
| Outils inclus | Brosse à épousseter, brosse à plancher métallique, petite brosse, Buse de suction |
| Niveau sonore maximum | 76 dB |
| Normes de conformité | GS, RoHS, Directive 665/2013/UE |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 40 cm |
| Profondeur | 27 cm |
| Hauteur | 35 cm |
| Poids | 5.4 kg |
| Nom du produit | Kärcher T 7-1 Classic Aspirateur traineau sac |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sac |
| Capacité du collecteur | 7.5 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Aspiration | 23 kPa |
| Débit d’air | 40 l/s |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 1000 Watt |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 7.5 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 40.6 kWh |
| Divers | |
| Outils inclus | Suceur pour tapis/sols |
| Niveau sonore maximum | 75 dB |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 28.5 cm |
| Profondeur | 37.5 cm |
| Hauteur | 31 cm |
| Poids | 3.5 kg |
| Nom du produit | Beko VCM71602AD – Aspirateur Sans Sac Multicycloni |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2.8 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Nombre de niveaux de filtration | 7 |
| Type de filtre | HEPA |
| Couleur | Bleu |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Puissance d’aspiration maximum (air watts) | 150 |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | HEPA H13 |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 800 Watt |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 8 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 27.7 kWh |
| Nom du produit | Aspirateur Eau et poussières AUTLEAD WD02A |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Informations produit | |
|---|---|
| Marque | AUCUNE |
| Nettoyage|Capacité du collecteur | 20 Litres |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Sec |
| Poids en g | 0 g |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire