
iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit Occasion – Très Bon Etat Téléphone iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit – Iphone reconditionné, 100% fonctionnel et en très bon état (possibilité de micro-rayure sur le smartphone ou l’écran) – VGSEXCLUCDS1902 .
343 en stock
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit Reconditionné – |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Très bon état |
| Couleur(s) | Vert Nuit |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
490,00 €
343 en stock
Comparer
iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit Occasion – Très Bon Etat Téléphone iPhone 11 Pro Max 64 Go Vert Nuit – Iphone reconditionné, 100% fonctionnel et en très bon état (possibilité de micro-rayure sur le smartphone ou l’écran) – VGSEXCLUCDS1902 .
| Nom du produit | iPhone 8 256 Go Or Reconditionné – Comme Neuf |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Comme neuf |
| Couleur(s) | Or |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Général | |
| Modèle de téléphone | iPhone 8 |
| Valeur DAS | 1 W/kg |
| Mémoire | |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Nom du produit | APPLE iPhone Xr Blanc 256 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Blanc |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Hauteur | 150.9 mm |
| Poids | 194 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2105 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 12 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A12 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Liquid Retina HD display |
| Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3) |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.1″ |
| Résolution d’écran | 1792 x 828 pixels |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Nom du produit | APPLE iPhone Xs Max – 64 Go – Gris Sidéral |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Gris Sidéral |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 64 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, double caméra orientée vers l’arrière, caméra vers l’avant double, lecteur numérique |
| Matériau du boitier | Verre, acier inoxydable de niveau chirurgical |
| Couleur du boitier | Gris |
| Profondeur | 7.7 mm |
| Largeur | 77.4 mm |
| Hauteur | 157.5 mm |
| Poids | 208 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,99 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2101 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 12 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | 3D Touch, capacitif |
Select at least 2 products
to compare

Il n'y a pas encore de commentaire