
Smartphone 6,58″” Full HD+ – OLED – 5G – 256 Go – Huawei AppGallery (Services Google non intégrés) – EMUI10 – Quadruple Caméra 50 MP conçue avec Leica

Smartphone 6,58″” Full HD+ – OLED – 5G – 256 Go – Huawei AppGallery (Services Google non intégrés) – EMUI10 – Quadruple Caméra 50 MP conçue avec Leica
| Marque | HUAWEI |
| Nom du produit | Smartphone Huawei P30 Pro Nacré 128 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Crystal |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad, caméra 3D TOF |
| Couleur du boitier | Cristal de respiration |
| Profondeur | 8.41 mm |
| Largeur | 73.4 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Poids | 192 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,64 W/kg (tête), 3,19 W/kg (membre) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | VOG-L29 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Hisilicon Kirin 980 |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Fréquence d’horloge | 2.6 GHz |
| Marque | HUAWEI |
| Nom du produit | Huawei P30 Pro Bleu Aurore 128 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Aurora Blue |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement |
| Observations | – Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. – Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus pour la marketplace. Ainsi qu’aux produits vendus à des professionnels et/ou pour une usage professionnel. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
| Nom du produit | HONOR 20 Pro Phantom Black 256 Go |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Général | |
| Valeur DAS | 83 W/kg |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire