
Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier

Description – Froid Beko BEKO – CRCSA295K31DSN – Réfrigérateur congélateur bas – 295 L (205+90) – Froid brassé – MinFrost – A+ – Gris acier
| Nom du produit | BOSCH KGN36NW30 – Réfrigérateur combiné – 302 L (2 |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Economie d’énergie | Produit recommandé par Cdiscount et Green Yellow Dans le cadre des CEE , Cdiscount collabore avec Greenyellow afin de promouvoir des équipements à faible consommation énergétique et une utilisation optimale de votre énergie. Pour tout achat d’un produit A++ ou A+++ vendu et expédié par Cdiscount, Greenyellow versera une incitation financière à Cdiscount afin de d’optimiser le prix de cet équipement et un guide des écogestes vous sera prochainement envoyé. |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 235 kWh |
| Volume utile total | 302 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 215 litres |
| Volume utile de congélateur | 87 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Nom du produit | HAIER HBM-686BWD – Réfrigérateur congélateur bas – |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir brillant |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 273 kWh |
| Volume utile totale | 309 L |
| Volume utile total | 309 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 220 litres |
| Volume utile de congélateur | 89 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir brillant |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Nom du produit | WHIRLPOOL – ARG18470A+ – Réfrigérateur armoire enc |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Réfrigérateur avec compartiment de congélateur |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec compartiment quatre étoiles |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 280 kWh |
| Volume utile total | 292 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 262 litres |
| Volume utile de congélateur | 30 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Format | Intégrable |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 16 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Froid brassé | Réfrigérateur |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire