
Points forts : Aspirateur balai V10 Absolute
- Moteur numérique Dyson V10
- Jusqu’à 60 minutes d’autonomie
- Système de filtration complet de l’appareil
- Trois modes de puissance

| Nom du produit | HOOVER AC70_AC69 Aspirateur traineau avec sac 4AAA |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sac |
| Capacité du collecteur | 4.5 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | EPA |
| Couleur | Rouge rubis metallisé |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | EPA E12 |
| Caractéristiques particulières | Aspiration réglable |
| Suppression des poils d’animaux | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Indicateurs | Témoin de remplissage du sac |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Consommation d’énergie annuelle | 27 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 700 Watt |
| Type de stockage de corde | Rembobinage automatique |
| Divers | |
| Outils inclus | Brosse mini-turbo, brosse pour sols durs/tapis, brosse Parquet Extra, brosse Carpet Optimax, époussetage 3 en 1, suceur de plat et outil d’ameublement, tube télescopique |
| Niveau sonore maximum | 69 dB |
| Normes de conformité | Directive 665/2013/UE |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 43 cm |
| Profondeur | 30 cm |
| Hauteur | 29 cm |
| Poids | 6.1 kg |
| Nom du produit | HOOVER BR71_Jcar Aspirateur Traineau Sans Sac + As |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 2 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | EPA |
| Couleur | Rouge |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Classe de filtre | EPA E10 |
| Fourni avec | Aspirateur de voiture portable |
| Technologie Cyclonic | Oui |
| Matériau des Roues | Caoutchouc |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Consommation d’énergie annuelle | 28 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 700 Watt |
| Divers | |
| Rayon d’action | 8 m |
| Outils inclus | Brosse parquet, brosse pour sols durs/tapis, suceur plat et brosse 2 en 1, tube télescopique |
| Niveau sonore maximum | 78 dB |
| Nom du produit | Aspirateur Eau et poussières AUTLEAD WD02A |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Informations produit | |
|---|---|
| Marque | AUCUNE |
| Nettoyage|Capacité du collecteur | 20 Litres |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Sec |
| Poids en g | 0 g |
| Nom du produit | HOOVER RA22SE – ASPIRATEUR BALAI SANS FIL MULTIFON |
| Catégorie | ASPIRATEUR BALAI |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sans sac |
| Capacité du collecteur | 0.7 litre |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Type de filtre | Tissu |
| Couleur | Titane brossé |
| Type de nettoyant | Balai/à main |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Aspiration réglable, commandes du bout des doigts |
| Type de sol compatible | Tous les sols |
| Sans fil | Oui |
| Matériau des Roues | Caoutchouc |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Indicateurs | Indicateur de charge, indicateur de niveau de batterie |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Batteries rechargeables |
| Batterie | Lithium Ion |
| Temps de chargement complet | 5 hrs |
| Tension de la batterie | 22 V |
| Autonomie de fonctionnement | 35 min |
| Divers | |
| Outils inclus | Brosse mini-turbo, brosse motorisée, suceur plat et brosse 2 en 1, crevasse 2 en 1/buse de tapisserie, brosse à poussière 2-en-1/outil de rembourrage |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 23 cm |
| Profondeur | 25 cm |
Select at least 2 products
to compare


Il n'y a pas encore de commentaire