Product Carousel Tabs
Console PlayStation 5 – Edition Standard
| Marque | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
|---|---|
| Nom du produit | Console PlayStation 5 – Edition Standard (Modèle Slim avec lecteur CD) |
| Catégorie | CONSOLE PLAYSTATION 5 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sony |
| Catégorie de produit | Console de salon |
| Plateforme | PS5 |
| Edition | Standard |
| Description du produit | Console PlayStation 5 – Edition Standard (Modèle Slim) Socle de support vertical vendu séparément |
| Plus produit | Vitesse fulgurante Exploitez la puissance d’un CPU, d’un GPU et d’un SSD personnalisés avec des E/S intégrées qui réécrivent les règles de ce qu’une console PlayStation® peut faire. Des jeux époustouflants Admirez des graphismes incroyables et découvrez les nouvelles fonctionnalités de la PS5®. Jouez à un catalogue de jeux PS4® pris en charge. Immersion à couper le souffle Découvrez une expérience de jeu plus profonde grâce à la prise en charge du retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et de la technologie 3D Audio2. Support vertical vendu séparément. *Console PS5® (groupe de modèles CFI-2000 – slim) Audio 3D via les haut-parleurs intégrés du téléviseur ou un casque stéréo analogique/USB. L’installation et la dernière mise à jour du logiciel système sont nécessaires. Connexion Internet requise pour coupler le lecteur de disque et la console PS5® lors de l’installation. |
| Pack | Non |
| Couleur principale | Blanc |
| Modèle | CFI-2000-Slim |
| Accès multi-joueurs en ligne | Abonnement PlayStation Plus requis |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Sony Interactive Entertainment Inc. | Adresse postale : Sony Europe B.V. Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, Belgium | Adresse électronique : playstation.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Capacité de stockage | 1000 Go |
|---|---|
| Type de stockage | SSD |
| Châssis | Châssis D |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Couleur | Silver |
Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB Silver
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Couleur | Silver |
Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
💽 Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
CAROMA
| Nom du produit | Trottinette Adulte Trotinette Enfant 2 Roues Pliab |
| Catégorie | TROTTINETTE ADULTE |
| Spécificités Web Déstockage | |
|---|---|
| Avertissement | Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois – 3 ans Attention ! Réservé à un usage familial Attention ! A utiliser avec des équipements de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique |
| Général | |
| Type de Produit | Trottinette adulte enfant |
| Matières | Matériau du corps: Aluminium, plastique Roue matériel : unité centrale |
| Usage | Occasionnel Régulier |
| Famille de sport | Glisse urbaine |
| Sports | Trottinette |
| Usage | Loisir Fitness |
Lionelo
| Nom du produit | LIONELO Trotinette enfant et adulte Luca jusqu’à 1 |
| Catégorie | PATINETTE – TROTTINETTE |
| Général | |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir |
| Marque | LIONELO |
| Certifications et normes | EN 14619:2019 |
| Type de Produit | Trottinette |
| Matières | Aluminium, Acier |
| Usage | Occasionnel Régulier |
| Famille de sport | Glisse urbaine |
| Sports | Trottinette |
| Usage | Fitness Loisir Skate park – Urbain |
| Caractéristiques | |
| Poids (A partir de) | 20 kg |
| Poids (Jusqu’à) | 100 kg |
| Dimensions | 35 x 89 x 82-97 cm |
| Poids | 4,1 kg |
| Description du produit | Lionelo Luca est une trottinette conçue pour les enfants, les adolescents et les adultes. Le cadre e t le guidon sont en alliage d’aluminium léger et durable. Idéale pour les surfaces asphaltées et les chaussées pavées. La structure pliable facilitera son stockage et son transport. De plus, un frein à pied est monté sur la roue arrière pour assurer la sécurité. |
Camion GPS
Interface conviviale conception, mise à jour gratuite de la carte, véritable navigation vocale, réglage d’itinéraire intelligent, rapide et facile économique. Capacité 8G 256M, écran tactile capacitif haut de gamme offrant un fonctionnement pratique, à la pointe de la tendance de l’industrie. Recherchez facilement des adresses, des lieux, sur des cartes ou des routes postales, recherche rapide personnalisée
Tomtom start 52
| Nom du produit | TomTom Start 52 – GPS auto 5 pouces, Cartographie |
| Catégorie | GPS AUTO |
| Référence | 1AA500204 |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Notes | TomTom Start 52 – GPS auto 5 pouces, Cartographie Europe 49 |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 2 ans, A partir de la date d’achat du client. |
| Général | |
| Type de Produit | Navigateur GPS |
| Utilisation recommandée | Automobile |
| Voix | Instructions de navigation |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Logiciels inclus | Assistant des voies , TomTom MYDRIVE, TomTom Road Trips, Alertes zones de danger (3 mois de mise à jour incluses) |
| Caractéristiques | Enoncé des noms des rues (Text-to-Speech), Guidage avancé sur changement de voie : votre GPS vous aide à anticiper les sorties et intersections, en vous indiquant clairement la voie à prendre pour suivre l’itinéraire que vous avez planifié, alertes zones de danger : à l’approche d’une zone de danger, votre TomTom Start vous envoie des alertes et vous rappelle la limitation de vitesse (3 mois de mise à jour incluses). |
| Cartes préchargées | Europe 49 pays |
| Interface | USB |
Navigateur gps
| Nom du produit | Navigateur GPS de 7 pouces de voiture Portable tac |
| Catégorie | GPS AUTO |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | AUCUNE |
| Général | |
| Caractéristiques | Matériel: composant électronique + plastique + métal La couleur noire Données cartographiques: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Moyen-Orient, Afrique et Asie (facultatif) Taille de l’écran: 7 pouces Résolution: 800 * 480 Mémoire: 128 Mo Mémoire interne: 8G Système d’exploitation: Windows CE 6.0 Langue OSD: anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, finnois. Polonais, hongrois, roumain, russe Taille: 178 x 110 x 12mm / 7 “x 4.3″ x 0.47 ” Poids du colis: env. 512g |
Mappy iti e438
| Nom du produit | MAPPY ITI E438 Navigateur GPS 4.3″ Carte à vie |
| Catégorie | GPS AUTO |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Objet connecté | Oui |
| Général | |
| Type de Produit | Navigateur GPS |
| Utilisation recommandée | Automobile |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Logiciels inclus | iGo primo nextgen |
| Caractéristiques | Avertissement de limitation de vitesse, mise à jour à vie des cartes, écran RealView |
| Cartes préchargées | Italie, Suisse, Espagne, Portugal, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Vatican |
| Interface | USB |
| Lecteur de cartes | microSD |
| Antenne | Intégré |
GPS camping-car
| Nom du produit | GPS camping-car Snooper Ventura CC2200 |
| Catégorie | GPS AUTO |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Navigateur GPS |
| Utilisation recommandée | Automobile |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Logiciels inclus | NAVTEQ |
| Caractéristiques | Haut-parleur intégré, perspective 2D / 3D du plan, protection par code confidentiel, sous Windows CE 5.0, Points d’intérêt (POI) |
| Cartes préchargées | Europe |
| Interface | USB 2.0 |
| Lecteur de cartes | microSD |
| Trafic | Canal d’info trafic (TMC) |
| RAM | 64 Mo |
| Antenne | Intégré |
TomTom gps
| Nom du produit | TomTom GO Discover Monde 6” – GPS auto 6 pouces H |
| Catégorie | GPS AUTO |
| Référence | 1YB6.002.00 |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Notes | TomTom GO Discover Monde 6” – GPS auto 6 pouces HD, cartographie monde 183 pays, TomTom Traffic, services premium live |
| Général | |
| Type de Produit | Navigateur GPS |
| Utilisation recommandée | Automobile |
| Voix | Haut-parleur puissant : des instructions vocales claires et précises. Conduisez en toute sécurité, commande vocale. |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Logiciels inclus | Guidage sur changement de voie, TomTom Traffic (via smartphone), 1 mois de services premium inclus : alertes des zones de danger, disponibilité des stations de recharge éléctrique, prix des carburants, disponibilité dans les parkings |
| Caractéristiques | GPS voiture TomTom GO Discover: Simplifiez votre expérience de conduite avec un GPS voiture performant et convivial. Profitez d’une expérience de conduite plus détendue et agréable en toute simplicité, grâce à votre GPS voiture TomTom GO Discover. Simple à installer et à utiliser, le TomTom GO Discover offre de nombreux atouts : mises à jour de carte plus rapides, réactivité optimale, interface utilisateur intuitive et cartes plus modernes au design simplifié. Un matériel de pointe, avec un puissant haut-parleur intégré et une fixation rapide, qui optimise votre expérience de conduite ! |
APPLE iPhone 15 Pro 256GB
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UO12457845157400 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Blue |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 15 Pro |
| Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Largeur | 70.6 mm |
| Hauteur | 146.6 mm |
| Poids | 203 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,99 W/kg |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Modèle d’iPhone | Iphone 15 Pro |
| Système d’exploitation | iOS 17 |
| Type de Produit | Smartphone |
Trending products
See All Trending productsRobot Cuiseur Cuisine I Companion
Robot Cuiseur – Cuisine I-Companion Touch XL – Améliorez vos repas : Ce robot cuiseur vous aide en pas à pas avec des images, conseils ou tutos vidéo directement intégrés dans l’écran tactile – Grâce à sa connectivité Wifi, profitez gratuitement d’une infinité de recettes mises à jour automatiquement, tous les mois – En seulement quelques clics, ce robot cuiseur connecté prépare une immense variété de recettes





































