Save Big on Warehouse Cleaning
Go to Daily Deals SectionConsole PlayStation 5 Pro
| Marque | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
|---|---|
| Nom du produit | Console PlayStation 5 Pro |
| Catégorie | CONSOLE PLAYSTATION 5 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sony |
| Catégorie de produit | Console de salon |
| Plateforme | PS5 |
| Description du produit | Avec la console PlayStation®5 Pro, les plus grands créateurs de jeu au monde peuvent améliorer leurs titres grâce à des fonctionnalités incroyables, telles que le ray tracing avancé, une image ultra-nette sur téléviseur 4K et un taux de rafraîchissement élevé*. Avec les jeux PS5®, vous bénéficierez des graphismes les plus impressionnants jamais vus sur une console PlayStation®. * Fonctionnalités réservées aux jeux PS5 ayant été améliorés pour la PS5 Pro par rapport aux jeux PS5. Les avantages liés à la mention Amélioré pour la PS5 Pro sont propres à chaque jeu. » |
| Plus produit | La PS5® Pro est une console exclusivement numérique qui ne dispose d’aucun lecteur de disques. Connectez-vous à votre compte pour le PlayStation™Network, puis visitez le PlayStation™Store pour acheter et télécharger des jeux. Vous pouvez également ajouter un lecteur de disques à votre console PS5® Pro si vous souhaitez jouer à des jeux PS5 ou PS4 sur disque Blu-ray™, ou si vous souhaitez voir un film ou une série sur disque Blu-ray™ 4K Ultra HD, sur disque Blu-ray™ ou sur DVD. |
| Couleur principale | Blanc |
| Date de sortie marché | 07 Novembre 2024 |
| Modèle | Pro |
| Accès multi-joueurs en ligne | Abonnement PlayStation Plus requis |
| Pays d’origine | Chine |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Sony Interactive Entertainment Inc.| Adresse postale : Sony Europe B.V. Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, Belgium | Adresse électronique : playstation.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Capacité de stockage | 2000 Go |
|---|---|
| Type de stockage | SSD |
Console PlayStation 5 – Edition Standard
| Marque | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
|---|---|
| Nom du produit | Console PlayStation 5 – Edition Standard (Modèle Slim avec lecteur CD) |
| Catégorie | CONSOLE PLAYSTATION 5 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sony |
| Catégorie de produit | Console de salon |
| Plateforme | PS5 |
| Edition | Standard |
| Description du produit | Console PlayStation 5 – Edition Standard (Modèle Slim) Socle de support vertical vendu séparément |
| Plus produit | Vitesse fulgurante Exploitez la puissance d’un CPU, d’un GPU et d’un SSD personnalisés avec des E/S intégrées qui réécrivent les règles de ce qu’une console PlayStation® peut faire. Des jeux époustouflants Admirez des graphismes incroyables et découvrez les nouvelles fonctionnalités de la PS5®. Jouez à un catalogue de jeux PS4® pris en charge. Immersion à couper le souffle Découvrez une expérience de jeu plus profonde grâce à la prise en charge du retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et de la technologie 3D Audio2. Support vertical vendu séparément. *Console PS5® (groupe de modèles CFI-2000 – slim) Audio 3D via les haut-parleurs intégrés du téléviseur ou un casque stéréo analogique/USB. L’installation et la dernière mise à jour du logiciel système sont nécessaires. Connexion Internet requise pour coupler le lecteur de disque et la console PS5® lors de l’installation. |
| Pack | Non |
| Couleur principale | Blanc |
| Modèle | CFI-2000-Slim |
| Accès multi-joueurs en ligne | Abonnement PlayStation Plus requis |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Sony Interactive Entertainment Inc. | Adresse postale : Sony Europe B.V. Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, Belgium | Adresse électronique : playstation.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Capacité de stockage | 1000 Go |
|---|---|
| Type de stockage | SSD |
| Châssis | Châssis D |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Couleur | Silver |
Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB Silver
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Couleur | Silver |
Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
💽 Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB
| Marque | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UOOJUU457880013 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Midnight |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 15 Pro Max |
| Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Largeur | 76.7 mm |
| Hauteur | 159.9 mm |
| Poids | 221 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,99 W/kg |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Modèle d’iPhone | Iphone 15 Pro Max |
| Système d’exploitation | iOS 17 |
| Type de Produit | Smartphone |
APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UOOKIU401281281 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Midnight |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
APPLE iPhone 15 Pro 256GB
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UO12457845157400 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Blue |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 15 Pro |
| Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Largeur | 70.6 mm |
| Hauteur | 146.6 mm |
| Poids | 203 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,99 W/kg |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Modèle d’iPhone | Iphone 15 Pro |
| Système d’exploitation | iOS 17 |
| Type de Produit | Smartphone |
APPLE iPhone 15 Pro 128GB
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UO4578945788789 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Midnight |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
APPLE iPhone 14 Pro Max 512GB
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | APPLE iPhone 14 Pro Max 512GB Gold |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UOOJUU4578255447 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Or |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 512 GB |
| Indice de réparabilité | 7 |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 14 Pro Max |
| Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre mat texturé et et design en acier inoxydable |
| Couleur du boitier | Or |
| Livré avec | Câble USB‑C vers Lightning. Documentation. |
| Profondeur | 7,85 mm |
| Largeur | 77,6 mm |
| Hauteur | 160,7 mm |
| Poids | 240 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg. DAS tête : 0,98 W/kg. DAS tête : 2,99 W/kg. |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement et étanche. Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI. |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 16 |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Fournisseur de services Apple |
| Type de carte SIM | Double SIM (nano‑SIM et eSIM)12. Prise en charge de la double eSIM12. |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou). Boussole numérique. Wi‑Fi. Réseaux cellulaires. Microlocalisation iBeacon. |
| Assistant intelligent | Siri |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A16 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. GPU 5 cœurs. Neural Engine 16 cœurs. |
APPLE iPhone 14 Pro Max 1TB Gold
| Nom du produit | APPLE iPhone 14 Pro Max 1TB Gold |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UOO124578557887 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Or |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 1 TB |
| Indice de réparabilité | 7 |
Console PlayStation 5 Pro
| Marque | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
|---|---|
| Nom du produit | Console PlayStation 5 Pro |
| Catégorie | CONSOLE PLAYSTATION 5 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sony |
| Catégorie de produit | Console de salon |
| Plateforme | PS5 |
| Description du produit | Avec la console PlayStation®5 Pro, les plus grands créateurs de jeu au monde peuvent améliorer leurs titres grâce à des fonctionnalités incroyables, telles que le ray tracing avancé, une image ultra-nette sur téléviseur 4K et un taux de rafraîchissement élevé*. Avec les jeux PS5®, vous bénéficierez des graphismes les plus impressionnants jamais vus sur une console PlayStation®. * Fonctionnalités réservées aux jeux PS5 ayant été améliorés pour la PS5 Pro par rapport aux jeux PS5. Les avantages liés à la mention Amélioré pour la PS5 Pro sont propres à chaque jeu. » |
| Plus produit | La PS5® Pro est une console exclusivement numérique qui ne dispose d’aucun lecteur de disques. Connectez-vous à votre compte pour le PlayStation™Network, puis visitez le PlayStation™Store pour acheter et télécharger des jeux. Vous pouvez également ajouter un lecteur de disques à votre console PS5® Pro si vous souhaitez jouer à des jeux PS5 ou PS4 sur disque Blu-ray™, ou si vous souhaitez voir un film ou une série sur disque Blu-ray™ 4K Ultra HD, sur disque Blu-ray™ ou sur DVD. |
| Couleur principale | Blanc |
| Date de sortie marché | 07 Novembre 2024 |
| Modèle | Pro |
| Accès multi-joueurs en ligne | Abonnement PlayStation Plus requis |
| Pays d’origine | Chine |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Sony Interactive Entertainment Inc.| Adresse postale : Sony Europe B.V. Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, Belgium | Adresse électronique : playstation.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Capacité de stockage | 2000 Go |
|---|---|
| Type de stockage | SSD |
Console PlayStation 5 – Edition Standard
| Marque | SONY COMPUTER ENTERTAINMENT |
|---|---|
| Nom du produit | Console PlayStation 5 – Edition Standard (Modèle Slim avec lecteur CD) |
| Catégorie | CONSOLE PLAYSTATION 5 |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sony |
| Catégorie de produit | Console de salon |
| Plateforme | PS5 |
| Edition | Standard |
| Description du produit | Console PlayStation 5 – Edition Standard (Modèle Slim) Socle de support vertical vendu séparément |
| Plus produit | Vitesse fulgurante Exploitez la puissance d’un CPU, d’un GPU et d’un SSD personnalisés avec des E/S intégrées qui réécrivent les règles de ce qu’une console PlayStation® peut faire. Des jeux époustouflants Admirez des graphismes incroyables et découvrez les nouvelles fonctionnalités de la PS5®. Jouez à un catalogue de jeux PS4® pris en charge. Immersion à couper le souffle Découvrez une expérience de jeu plus profonde grâce à la prise en charge du retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et de la technologie 3D Audio2. Support vertical vendu séparément. *Console PS5® (groupe de modèles CFI-2000 – slim) Audio 3D via les haut-parleurs intégrés du téléviseur ou un casque stéréo analogique/USB. L’installation et la dernière mise à jour du logiciel système sont nécessaires. Connexion Internet requise pour coupler le lecteur de disque et la console PS5® lors de l’installation. |
| Pack | Non |
| Couleur principale | Blanc |
| Modèle | CFI-2000-Slim |
| Accès multi-joueurs en ligne | Abonnement PlayStation Plus requis |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Sony Interactive Entertainment Inc. | Adresse postale : Sony Europe B.V. Leonardo da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, Belgium | Adresse électronique : playstation.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Capacité de stockage | 1000 Go |
|---|---|
| Type de stockage | SSD |
| Châssis | Châssis D |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Couleur | Silver |
Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB Silver
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Couleur | Silver |
Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 17 Pro Max 256GB
| Épaisseur | 7,95 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 149,6 millimètres |
| Poids | 177 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Type d’écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’affichage | 6.3″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1206×2622 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d’affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak]
HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Système d’exploitation |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processeurs:
2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10)
Geekbench: 8910 (v6.5) |
💽 Mémoire |
|
| iPhone 17 (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB
| Marque | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UOOJUU457880013 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Midnight |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 15 Pro Max |
| Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Largeur | 76.7 mm |
| Hauteur | 159.9 mm |
| Poids | 221 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,99 W/kg |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Modèle d’iPhone | Iphone 15 Pro Max |
| Système d’exploitation | iOS 17 |
| Type de Produit | Smartphone |
APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UOOKIU401281281 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Midnight |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
APPLE iPhone 15 Pro 256GB
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UO12457845157400 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Blue |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 15 Pro |
| Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Largeur | 70.6 mm |
| Hauteur | 146.6 mm |
| Poids | 203 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,99 W/kg |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Modèle d’iPhone | Iphone 15 Pro |
| Système d’exploitation | iOS 17 |
| Type de Produit | Smartphone |
APPLE iPhone 15 Pro 128GB
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium |
|---|---|
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | UO4578945788789 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Midnight |
| Objet connecté | Oui |
